| 薬局名カナ | モリワキヤッキョク |
|---|---|
| 薬局名 | モリワキ薬局 |
| 薬局名英語表記(ローマ字) | moriwaki yakkyoku |
| 所在地郵便番号 | 511-0233 |
| 所在地カナ | ミエケン イナベグン トウインチョウ シロヤマ |
| 所在地 | 三重県員弁郡東員町城山3丁目21-10 |
| 所在地英語表記 | 3-21-10 shiroyama touincho inabegun mie |
| 電話番号 | 0594-76-7898 |
| FAX番号 | 0594-76-9741 |
| 薬局開設者カナ | ユウゲンカイシャモリワキ |
| 薬局開設者 | 有限会社モリワキ |
| 法人代表者カナ | モリワキ ケンタロウ |
| 法人代表者 | 森脇 健太郎 |
| 薬局管理薬剤師カナ | モリワキ ケンタロウ |
| 薬局管理薬剤師氏名 | 森脇 健太郎 |
| 夜間・休日の電話番号 | 0594-76-7898 |
| 開店時間 | 月曜日 09:00~19:30 火曜日 09:00~19:30 水曜日 09:00~19:30 木曜日 09:00~18:00 金曜日 09:00~19:30 土曜日 09:00~15:00 |
|---|---|
| 特別な休み | 年末年始「12/31~1/3」 |
| 開店時間外で相談可能な時間等 | 時間外対応あり 時間外連絡先は店頭に表示 時間外連絡先は薬袋等に表示 月曜日 20:00~09:00 火曜日 20:00~09:00 水曜日 20:00~09:00 木曜日 18:00~09:00 金曜日 20:00~09:00 土曜日 18:00~24:00 日曜日 00:00~24:00 祝祭日 00:00~24:00 |
| 薬局までの主な利用交通手段 | 三重交通バス 城山2丁目・城山3丁目停留所下車、徒歩3分 |
|---|---|
| 薬局保有の駐車場 | 専用駐車場 15台 無料 |
| 周辺地図 | 地図表示 |
| ホームページアドレス | https://moriwaki-ph.com/ |
| 電子メールアドレス | mrwk@ivy.ocn.ne.jp |
| 相談に対する対応 | おくすりに関すること 禁煙に関すること 介護に関すること 育児相談に関すること |
|---|---|
| 薬剤師不在時間 | ありません |
| 対応することができる外国語の種類 | ありません |
| 耳に障がいがある方への配慮 | ありません |
| 目に障がいがある方への配慮 | ありません |
| 車いす利用者に対する配慮 | 車いすでの入店可能 バリアフリー |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 待合スペース禁煙 |
| 医療保険又は公費負担の取扱い | 保険薬局指定 生活保護法 障害者自立支援法(精神通院医療) 障害者自立支援法(育成医療・更正医療) 母子保健法 公害健康被害の補償等に関する法律 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 特定疾患(難病治療) 児童福祉法(小児慢性特定疾患) 労働者災害補償保険法(労災保険) |
|---|---|
| クレジットカードによる料金支払い | JCB VISA MasterCard AMEX、DC |
| 認定薬剤師及び専門薬剤師の人数 | 研修認定薬剤師:4人 認定実務実習指導薬剤師:3人 |
|---|---|
| 健康サポート研修修了者数 | 3人 |
| 薬局業務の内容 | 一包化調剤の取扱い 麻薬調剤の取扱い 薬局製剤の取扱い 在宅調剤の取扱い 薬歴管理しています。 電子薬歴管理しています。 お薬手帳発行いたします。 電子お薬手帳対応しています。 |
| 地域医療連携体制 | 医療連携有 県民への啓発活動への参加 プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み 地域医療情報連携ネットワークへの参加 退院時カンファレンスへの参加 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制 |
| 薬局の人員配置 | 4.4人 |
|---|---|
| 医療安全対策 | 医療安全対策の実施として副作用報告を実施しています。 医療安全対策に係る事業に参加しています。 |
| 医療安全対策の実施として 副作用報告実施件数 |
4件 |
| 情報開示体制 | 情報開示体制有 |
| 症例検討体制 | 症例検討体制有 |
| 前年の患者数 | 23,830人/年 |
| 在宅患者に対する調剤業務の 実施件数 |
114件 |
| 健康サポート薬局研修を修了した 薬剤師が地域ケア会議等の地域の 多職種が参加する会議に出席した回数 |
1回 |
| 医療機関へ患者の服薬情報等を 提供した回数 |
3回 |
| 患者満足度調査 | ありません |